수의계약 통합검색을 시작합니다
공공기관과 지방자치단체는 저마다 수의계약 내역을 공개합니다. 다만 기관마다 따로 올리기 때문에, 한 업체가 여러 기관과 맺은 계약을 한눈에 보거나 같은 성격의 계약이 기관별로 얼마에 이뤄졌는지 비교하려면 데이터셋을 하나씩 내려받아 직접 맞춰 보는 수밖에 없었습니다.
이 사이트는 공공데이터포털(data.go.kr)이 개방한 수의계약 데이터셋을 모아 하나의 표로 합치고, 브라우저에서 바로 검색할 수 있게 만든 것입니다. 서버에 질의를 보내지 않고 원장 전체를 받아 화면에서 거르므로, 조건을 바꿔도 즉시 반응합니다.
이렇게 찾습니다
- 낱말을 공백으로 나누면 모두 포함하는 계약만 남습니다.
-용역처럼 앞에 빼기를 붙이면 그 낱말이 든 계약을 제외합니다."정보시스템 유지보수"처럼 따옴표로 묶으면 붙은 말 그대로 찾습니다.기관:업체:사유:부서:를 붙이면 그 항목에서만 찾습니다.- 기관·계약 성격·수의계약 근거·연도·금액 구간으로 좁힐 수 있고, 걸어 둔 조건은 주소에 남아 그대로 공유·북마크됩니다.
- 검색창은
/키로 바로 갑니다.
활용한 데이터 목록
공공데이터포털 파일데이터에서 검색어 수의계약 으로 확보한 데이터셋입니다.
기관명을 누르면 포털의 원본 데이터셋으로 이동합니다.
금액·업체·사유 열은 해당 항목이 채워진 계약의 비율이며,
0%는 수집이 빠진 것이 아니라 원자료에 그 열 자체가 없다는 뜻입니다.
| 기관 | 데이터셋 파일 | 계약 | 기간 | 금액 | 업체 | 사유 | 공개 계약금액 | 포털 수정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충청북도 옥천군 | 충청북도 옥천군_수의계약 현황_20250821.csv | 15,763 | 2013–2025 | 100% | 100% | 0% | 2676.9억 | 2025-08-26 |
| 대구광역시 동구 | 대구광역시 동구_수의계약 현황_20250924.csv | 14,957 | 2019–2025 | 100% | 100% | 0% | 1688.4억 | 2025-10-31 |
| 경상북도 고령군 | 경상북도_고령군_수의계약현황_20260102.csv | 11,070 | 2019–2025 | 100% | 100% | 100% | 2452.9억 | 2026-02-02 |
| 전남광주통합특별시 나주시 | 전라남도 나주시_수의계약 정보.csv | 11,068 | 2021–2025 | 100% | 100% | 100% | 1993.9억 | 2025-06-01 |
| 전남광주통합특별시 남구 | 전남광주통합특별시 남구_계약정보공개시스템 수의계약현황.csv | 6,903 | 2018–2026 | 100% | 100% | 0% | 751.6억 | 2026-07-28 |
| 울산과학기술원 | 수의계약 현황(2017-2025).csv | 6,478 | 2017–2025 | 100% | 0% | 100% | 1191.3억 | 2025-11-27 |
| 경기도 양평군 | 경기도 양평군_수의계약 현황_20251031.csv | 5,469 | 2024–2025 | 100% | 100% | 0% | 1422.4억 | 2025-12-09 |
| 한국산업기술시험원 | 한국산업기술시험원 18~25년 수의계약 현황.csv | 4,382 | 2018–2025 | 100% | 0% | 100% | 2477.7억 | 2026-03-30 |
| 구미도시공사 | 구미도시공사_수의계약현황.csv | 2,969 | 2023–2023 | 100% | 100% | 100% | 52.1억 | 2024-09-10 |
| 한국가스공사 | 한국가스공사_수의계약 내역_20210901_수정.csv | 2,486 | 2017–2021 | 100% | 100% | 97% | 1.39조 | 2025-12-08 |
| 한국수력원자력(주) | 한국수력원자력(주)_500만원 이상 공사 용역 물품 수의계약 현황_20241231.csv | 2,479 | 2024–2024 | 100% | 100% | 0% | 2.24조 | 2026-08-07 |
| 충청북도 제천시 | 충청북도_제천시_수의계약현황_20251127.csv | 2,330 | 2025–2025 | 100% | 100% | 0% | 874.9억 | 2025-11-28 |
| 한국전력공사 | 한국전력공사_수의계약정보_20251231.csv | 2,258 | 2025–2025 | 100% | 100% | 100% | 1.91조 | 2026-06-30 |
| 경기주택도시공사 | 경기주택도시공사_수의계약 현황_260611.csv | 1,742 | 2023–2026 | 100% | 100% | 100% | 1673.3억 | 2026-06-11 |
| 안산도시공사 | 2022년 안산도시공사 수의계약 현황.xlsx | 1,693 | 2022–2022 | 100% | 100% | 100% | 72.5억 | 2022-12-28 |
| 경기도 부천시 | 경기도 부천시_공사수의계약현황.csv | 1,620 | 2015–2025 | 95% | 100% | 0% | 144.5억 | 2025-09-19 |
| 한국장학재단 | 한국장학재단_수의계약 현황_20260630.csv | 1,597 | 2020–2026 | 100% | 100% | 100% | 607.6억 | 2026-07-08 |
| 소상공인시장진흥공단 | 공단 수의계약 정보(20250627).csv | 1,563 | 2020–2025 | 100% | 0% | 0% | 1750.5억 | 2025-12-11 |
| 한국지역난방공사 | 한국지역난방공사_수의계약 정보(20241231).csv | 1,527 | 2024–2024 | 0% | 100% | 0% | — | 2026-08-27 |
| 한국국제교류재단 | 한국국제교류재단_수의계약 현황_20251231.csv | 1,374 | 2018–2025 | 100% | 100% | 100% | 353.9억 | 2026-03-09 |
| 중소벤처기업진흥공단 | 중소벤처기업진흥공단_수의계약 현황_20241231.csv | 1,370 | 2019–2025 | 100% | 100% | 0% | 1757.1억 | 2025-11-03 |
| 한전원자력연료(주) | (수정)한전원자력연료(주)_국내업체 수의계약_20250701.csv | 955 | 2016–2025 | 100% | 0% | 0% | 1746.5억 | 2025-09-12 |
| 한국디자인진흥원 | 한국디자인진흥원_수의계약 정보(2017~2021)_20211231.csv | 925 | 2017–2021 | 100% | 72% | 100% | 197.6억 | 2025-09-10 |
| 대전광역시 | 대전광역시 용역 수의계약 현황.csv | 882 | 2020–2021 | 100% | 100% | 100% | 200.7억 | 2021-03-09 |
| 대전광역시 | 대전광역시 물품 수의계약 현황.csv | 765 | 2020–2021 | 100% | 100% | 100% | 138.5억 | 2021-03-09 |
| 공무원연금공단 | 공무원연금공단_수의계약 현황_20251231.csv | 743 | 2025–2025 | 100% | 0% | 100% | 1759.7억 | 2026-08-28 |
| 충청남도개발공사 | 19_충청남도개발공사_수의계약 현황.csv | 602 | 2021–2025 | 100% | 100% | 100% | 260.1억 | 2025-08-29 |
| 한전원자력연료(주) | (수정)한전원자력연료(주)_외국업체 수의계약_20250701.csv | 461 | 2010–2025 | 100% | 0% | 0% | 1377.0억 | 2025-09-18 |
| 아산시시설관리공단 | 아산시시설관리공단_수의계약 현황(2024년 상반기).csv | 454 | 2023–2024 | 100% | 100% | 0% | 18.3억 | 2024-12-24 |
| 울산시설공단 | 94. 울산시설공단_물품 수의계약 정보_20251231.csv | 447 | 2025–2025 | 100% | 99% | 0% | 32.9억 | 2026-06-04 |
| 한국국제협력단 | 수의계약 정보.csv | 394 | 2024–2024 | 100% | 100% | 100% | 1637.2억 | 2025-11-06 |
| 보건복지부 국립나주병원 | 수의계약 내역.csv | 313 | 2018–2025 | 100% | 100% | 100% | 71.0억 | 2026-04-03 |
| 대전광역시 | 대전광역시 공사 수의계약 현황.csv | 303 | 2020–2021 | 100% | 100% | 100% | 90.1억 | 2021-03-09 |
| 울산시설공단 | 73. 울산시설공단_용역 수의계약 현황_20260428.csv | 259 | 2025–2025 | 100% | 99% | 0% | 20.8억 | 2026-04-28 |
| 한국도로공사서비스(주) | 수의계약정보.csv | 257 | 2025–2025 | 100% | 0% | 0% | 77.6억 | 2026-05-11 |
| 부산도시공사 | 7. 부산도시공사_수의계약 현황 20250805.csv | 242 | 2024–2024 | 100% | 100% | 100% | 44.3억 | 2026-07-22 |
| 한국석유공사 | 한국석유공사_수의계약정보공개_20251231.csv | 218 | 2025–2026 | 100% | 0% | 100% | 225.6억 | 2026-04-13 |
| (주)강원랜드 | 전자입찰_수의계약 현황_2024.csv | 201 | 2024–2024 | 70% | 100% | 0% | 876.0억 | 2025-11-18 |
| 한국장애인고용공단 | 2025년 수의계약현황.csv | 146 | 2025–2025 | 100% | 100% | 100% | 81.0억 | 2026-08-06 |
| 인천도시공사 | 2026년도 1분기 수의계약현황(0331).csv | 143 | 2026–2026 | 100% | 100% | 100% | 79.2억 | 2026-06-26 |
| 경남개발공사 | 수의계약내역(2022~2024년도)_.csv | 140 | 2022–2024 | 100% | 100% | 100% | 34.2억 | 2024-06-12 |
| 울산시설공단 | 129. 울산시설공단_공사 수의계약 현황_1216.csv | 107 | 2025–2025 | 100% | 100% | 0% | 5.8억 | 2026-08-11 |
| 전남광주통합특별시교육청 | 전라남도교육청_수의계약정보.csv | 99 | 2020–2020 | 100% | 99% | 0% | 9,787만 | 2025-11-10 |
| 새만금개발공사 | 새만금개발공사_수의계약 현황.csv | 92 | 2023–2024 | 100% | 100% | 0% | 41.3억 | 2025-12-16 |
| (재)장애인기업종합지원센터 | 수의계약 현황.csv | 85 | 2024–2024 | 100% | 100% | 100% | 19.2억 | 2025-12-10 |
| 한국남부발전(주) | 한국남부발전(주)_수의계약(사택).csv | 84 | 2025–2025 | 100% | 0% | 0% | 189.8억 | 2025-12-23 |
| 포천도시공사 | 수의계약 현황_20241227.csv | 79 | 2023–2023 | 100% | 100% | 100% | 10.7억 | 2025-01-20 |
| 제주에너지공사 | (2026년도 2분기) 수의계약 현황.csv | 58 | 2026–2026 | 100% | 100% | 0% | 18.7억 | 2026-04-17 |
| 강원개발공사 | 강원도개발공사 계약대장.xlsx | 53 | 2019–2019 | 100% | 100% | 100% | 30.9억 | 2021-10-14 |
| 충북개발공사 | 충북개발공사 2023년 수의계약 공개내역.csv | 36 | 2023–2023 | 100% | 100% | 100% | 20.2억 | 2023-08-30 |
| 인천광역시 | 20260101-202607공사 수의계약 현황.csv | 19 | 2026–2026 | 100% | 100% | 0% | 9.1억 | 2026-07-22 |
| 제주특별자치도개발공사 | 제주특별자치도개발공사_수의계약 정보.csv | 3 | 2026–2026 | 100% | 100% | 100% | 3.2억 | 2026-08-11 |
수록 현황 기준일 2026-09-14. 총 52개 데이터셋 110,663건.
모으지 못한 것
검색 결과에 잡히지만 포털에서 파일을 받을 수 없는 데이터셋이 9건 있습니다. 제공형태가 “기관자체에서 다운로드” 로 되어 있어 기관 홈페이지 링크만 걸려 있는 경우로, 한국남동발전·대전도시공사·경상북도(물품·용역·공사)·강원랜드·구미시·여수지방해양수산청 등이 여기 해당합니다.
게시판 목록이나 업체 명부, 경쟁입찰 내역처럼 계약 건별 내역이 아닌 파일도 제외했습니다.
읽으실 때 유의할 점
계약상대자를 공개하지 않는 기관이 있습니다
원자료에 업체명 열 자체가 없는 기관이 있습니다. 위 표의 ‘업체’ 열이 0%인 기관이 그렇습니다. 화면에 ‘미공개’ 로 나오는 것은 수집 누락이 아닙니다.
금액 단위를 환산했습니다
천원 단위로 공시한 기관은 원 단위로 1,000배 환산했습니다.
값 안에 98537천원, 1900만원 처럼 단위가 섞여 있는 경우에는
값에 붙은 단위를 우선 적용했습니다. 외화 계약은 환산하지 않은 원문 숫자입니다.
합계는 ‘공개된 금액’ 의 합입니다
금액 열이 아예 없는 데이터셋의 계약은 건수에는 들어가고 금액 합계에서는 빠집니다. 국가 전체의 수의계약 규모가 아닙니다.
갱신
기관들은 대체로 분기마다 데이터셋을 고칩니다. 원자료가 갱신되면 다시 모아 올리고, 바뀐 내용은 이 공지사항에 적겠습니다. 각 데이터셋의 최신 상태는 위 표의 포털 수정일과 기관명 링크에서 바로 확인하실 수 있습니다.
운영
이 사이트는 주식회사 그루텍(사업자등록번호 406-81-05541)이 운영합니다. 자료에 잘못된 점이 있거나 원자료와 다르게 보이는 부분을 발견하시면 알려 주시면 확인하겠습니다.
출처
공공데이터포털(data.go.kr)이 개방한 공공데이터를 사용했습니다. 가공 과정에서 원자료의 값을 바꾸지 않았으며, 단위 환산과 열 이름 통일만 했습니다. 계약 건별 원문은 위 표의 기관명 링크를 통해 원본 데이터셋에서 확인하실 수 있습니다.